Vorteile des Premium Diet Classic Shakes
- einfache & schnelle Zubereitung
- leckere Geschmackssorten
- 28 Mahlzeiten pro Dose
- nur 201 Kalorien pro Mahlzeit
Nährwertangaben*
100 g Pulver | Pro Portion** | |
Energie | 386 kcal | 201 kcal |
Eiweiss | 49,2 g | 18,1 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g | 18,4 g |
Fett | 8,7 g | 5,9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 2,7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 1 g |
Ballaststoffe | 5,5 g | 1 g |
* Weitere Nährwertangaben (z.B. Vitamine, Mineralien) befinden sich auf der Produktverpackung.
** Zubereitung aus 17,8 g Pulver mit 275 ml fettarmer Milch (1,5 %).